Производим диагностику и последующий ремонт подвески, замену амортизаторов, сайлентблоков, рычагов, подшипников и ступиц, колодок и тормозных дисков. Производим регулировочные работы (сход-развал).
Производим диагностику и последующий ремонт подвески, замену амортизаторов, сайлентблоков, рычагов, подшипников и ступиц, колодок и тормозных дисков. Производим регулировочные работы (сход-развал).
Для того, чтобы перед поездкой в автосервис точно знать, какова стоимость работ и запчастей на необходимые Вам услуги, мы приготовили примеры предварительной калькуляции на самые распространенные виды услуг.
Ремонт подвески на примере ХС90 | |||
|---|---|---|---|
Работа |
|||
| Вид работы | Нормо-час, количество | Сумма | |
| Ступица колеса переднего - замена | 1.2 | 1 500.00 | |
| Ступица колеса заднего - замена | 1.7 | 2 125.00 | |
| Шаровая опора - замена | 0.80 | 1 000.00 | |
| Тяга рулевая - замена | 0.80 | 1 000.00 | |
| Жидкость ГУРа - замена | 0.80 | 1 000.00 | |
| Амортизатор передний или опора - замена | 1.7 | 2 000.00 | |
| Стойка стабилизатора переднего - замена | 0.40 | 500.00 | |
| Наконечник рулевой тяги - замена | 0.70 | 875.00 | |
| Рычаг передний - с/у, сайлентблоки - замена | 2.00 | 2 500.00 | |
| Амортизатор задний - замена без снятия верх. опоры | 0.80 | 1 000.00 | |
| Стойка стабилизатора заднего - замена | 0.40 | 500.00 | |
| Сход - развал | 1.75 | 2 187.50 | |
| Всего за работы | 16 187.50 | ||
| В т.ч. НДС | 2 469.26 | ||
Детали и материалы |
|||
| Вид деталей | Цена | Количество | Сумма |
| Ступица передняя XC90 16" CH-371141 (VKBA 3626) | 8 500.00 | 1.00 | 8 500.00 |
| Ступица задняя к-т XC90 (3627) 713618630 | 8 450.00 | 1.00 | 8 450.00 |
| Опора шаровая к-кт S60, V70 07-, ХС90 26795 | 2 950.00 | 1.00 | 2 950.00 |
| Рулевая тяга S60/S80, LM 26818 | 1 490.00 | 1.00 | 1 490.00 |
| Жидкость ГУР VOLVO | 1 240.00 | 1.00 | 1 240.00 |
| Опора переднего амортизатора S60/S80/XC70 30498 01/826503 | 2 250.00 | 2.00 | 4 500.00 |
| Опора передней пружины 850/S70/S80/S60/V70 LM 20152 | 1 490.00 | 2.00 | 2 980.00 |
| Амортизатор передний XC90 | 7 150.00 | 2.00 | 14 300.00 |
| Стойка переднего стабилизатора S60/80 LM (25553 ) | 1 450.00 | 2.00 | 2 900.00 |
| Наконечник рулевой левый ZF ХС70 04- LM 26701 | 2 250.00 | 1.00 | 2 250.00 |
| С/блок переднего рычага задний XC90 30757 | 950.00 | 1.00 | 950.00 |
| Сайлентблок переднего рычага передний XC90 30758 | 1 560.00 | 1.00 | 1 560.00 |
| Амортизатор задний XC90 | 4 600.00 | 2.00 | 9 200.00 |
| Стойка стабилизатора задняя S60,S80 JTS438 | 1 950.00 | 1.00 | 1 950.00 |
|
|
Всего за детали | 63 220.00 | |
| В т.ч. НДС | 9 643.74 | ||
| Итого | 79 407.50 | ||
| В т.ч. НДС | 12 113.00 | ||
Диагностика подвески + сход-развал | ||||
|---|---|---|---|---|
Работа |
||||
| Вид работы | Нормо-час | Сумма | ||
| Диагностика подвески | 0.60 | 750.00 | ||
| Сход-развал | 1.75 | 2 187.50 | ||
| Всего за работы | 2 937.50 | |||
| В т.ч. НДС | 448.10 | |||
Детали и материалы |
||||
| Вид деталей | Цена | Количество | Сумма | |
| Расходные материалы | 146.88 | 1.00 | 146.88 | |
| Всего за детали | 146.88 | |||
| В т.ч. НДС | 22.41 | |||
| Итого | 3 084.38 | |||
| В т.ч. НДС | 470.51 | |||
Замена задних тормозных дисков и колодок
| |||
|---|---|---|---|
Работа |
|||
| Вид работы | Нормо-час, количество | Сумма | |
| Колодки тормозные задние с адаптацией VIDA (эл. паркинг) - замена (для а-м 2007-) (при замене тормозных дисков данная работа имеет нулевую стоимость) | 1.25 | 1 562.50 | |
| Направляющие суппортов задних - обслуживание | 0.35 | 437.50 | |
| Диски тромозные задние с адаптацией супортов VIDA (эл. паркинг) - замена (для а-м 2007-) | 2.00 | 2 500.00 | |
| Всего за работы | 4 500.00 | ||
| В т.ч. НДС | 686.45 | ||
Детали и материалы |
|||
| Вид деталей | Цена | Количество | Сумма |
| Колодки тормозные задние (эл. паркинг, вент-е) S80, XC60 | 2 950.00 | 1.00 | 2 950.00 |
| Диск тормозной задний эл. вент. | 3 720.00 | 2.00 | 7 440.00 |
| Расходные материалы | 225.00 | 1.00 | 225.00 |
| Всего за детали | 10 615.00 | ||
| В т.ч. НДС | 1 619.24 | ||
| Итого | 15 115.00 | ||
| В т.ч. НДС | 2 305.69 | ||
Замена тормозных дисков и колодок на примере ХС90
| |||
|---|---|---|---|
Работа |
|||
| Вид работы | Нормо-час, количество | Сумма | |
| Колодки тормозные передние - замена (при замене тормозных дисков данная работа имеет нулевую стоимость) | 0.80 | 1 000.00 | |
| Колодки тормозные задние дисковые - замена (при замене дисков данная работа имеет нулевую стоимость) | 0.80 | 1 000.00 | |
| Направляющие суппортов передних - обслуживание | 0.35 | 437.50 | |
| Направляющие суппортов задних - обслуживание | 0.35 | 437.50 | |
| Диски тормозные задние - замена | 1.2 | 1 500.00 | |
| Диски тормозные передние - замена | 1.2 | 1 500.00 | |
| Всего за работы | 5 875.00 | ||
| В т.ч. НДС | 896.18 | ||
Детали и материалы |
|||
| Вид деталей | Цена | Количество | Сумма |
| Колодки торм. передн. XC90 16", S60 16,5 | 3 750.00 | 1.00 | 3 750.00 |
| Колодки тормозные задние XC90 | 2 950.00 | 1.00 | 2 950.00 |
| Диск тормозной передний 16" ХС90 | 3 650.00 | 2.00 | 7 300.00 |
| Диск тормозной задний XC90 | 3 700.00 | 2.00 | 7 400.00 |
| Колодки тормозные пердние 17" XC90 | 4 160.00 | 1.00 | 4 160.00 |
| Диск тормозной передний 17" XC90 | 4 100.00 | 2.00 | 8 200.00 |
| Расходные материалы | 293.75 | 1.00 | 293.75 |
| Всего за детали | 34 053.75 | ||
| В т.ч. НДС | 5 194.64 | ||
| Итого | 39 928.75 | ||
| В т.ч. НДС | 6 090.82 | ||